수입 · 지출현황
(단위 : 백만원)
구분 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 2025년 결산
수입 회비회계 5,018 5,429 5,214 5,566
수입대체회계 11,586 9,229 9,277 10,171
대학평가회계 3,149 2,844 1,301 1,750
국고보조회계 107,557 98,826 95,577 89,671
수입합계 127,310 116,328 111,369 107,158
지출 회비회계 4,635 4,965 4,742 4,606
수입대체회계 7,595 7,796 6,705 6,671
대학평가회계 2,443 2,574 871 738
국고보조회계 101,676 92,189 93,591 87,027
지출합계 116,349 107,524 105,909 99,042

※이월액 포함